google seo -> telegram: @ehseo6
工况:251-350
纯电续航 km
1070-1280
额定载重kg
7.30-7.50
货厢容积 m³
43.50-55.90
电池容量kwh
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 海豚EV 智享型 国轩高科 43.5kWh (SQR5035XXYBEVH12) | 15.78万 | 270 | 1240,1280 | 7.1,7.3 | 43.5 | + 对比 | 询底价 |
2021款 海豚EV 智慧型 国轩高科 43.5kWh (SQR5035XXYBEVH12) | 15.78万 | 270 | 1240,1280 | 7.1,7.3 | 43.5 | + 对比 | 询底价 |
2021款 海豚EV 长续航版 智慧型 国轩高科 55.9kWh (SQR5034XXYBEVH12) | 17.18万 | 350 | 1240 | 7.5 | 55.9 | + 对比 | 询底价 |
2021款 海豚EV 长续航版 智享型 国轩高科 55.9kWh (SQR5034XXYBEVH12) | 16.78万 | 350 | 1240 | 7.5 | 55.9 | + 对比 | 询底价 |
2021款 海豚EV 升级版 智享型 国轩高科 43.50kWh (SQR5035XXYBEVH12) | 15.38万 | 270 | 1280 | 7.5 | 43.5 | + 对比 | 询底价 |
2021款 海豚EV 升级版 智慧型 国轩高科 43.50kWh (SQR5035XXYBEVH12) | 15.78万 | 270 | 1280 | 7.5 | 43.5 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 纯电续航 | 额定载重 | 货厢容积 | 电池容量 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021款 海豚EV 基础版 智慧型 国轩高科 44.50kWh (SQR5032XXYBEVH12) | 14.78~15.18万 | 251 | 1070 | 7.5 | 44.5 | + 对比 | 询底价 |
2021款 海豚EV 基础版 智享型 国轩高科 44.50kWh (SQR5032XXYBEVH12) | 14.78~15.38万 | 251 | 1070 | 7.5 | 44.5 | + 对比 | 询底价 |
2019款 海豚EV 44.50kWh (SQR5032XXYBEVH12) | 14.78~15.38万 | 251 | 1070 | 7.5 | 44.50 | + 对比 | 询底价 |
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-12